HVN Harmonium Register
Regnr | Fabrikant | Bouwdatum | Serienr | Stijl | Klav | Spel | Foto |
HVN registratie nummer: HVN0001
Registratiedatum:05/05/1993
HVN0001 | Beyer | ± 1920 | 1 | 6 3/5 | 0 |
Fabrikant | Beyer | Plaats fabrikant | Wiehe |
Stijl | Serienr | ||
Fabrikage datum | ± 1920 | Model nr. | |
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Eiken fineer | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | |
Bas/discant deling | Pedaal aanwezig? | ||
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 6 3/5 | Pomp methode | |
Bijzonderheden | Wipregisters. |
STOPS
01 | Forte I | 02 | Bass Koppel | 03 | Subbas 16' |
04 | Subbas Dolce 16' | 05 | Gamba 8' | 06 | Echo 8' |
07 | Serafone 8' | 08 | Melodia 8' | 09 | Hohlflöte 8' |
10 | Vox Humana | 11 | Fernflöte 4' | 12 | Flöte 4' |
13 | Waldflöte 2' | 14 | Oboe 8' | 15 | Gemshoorn 8' |
16 | Schalmei 16' | 17 | Gedeckt 16' | 18 | Bourdon 16' |
19 | Diskant Koppel | 20 | Forte II | 21 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0003
Registratiedatum:05/05/1993
HVN0003 | Packard | ± 1900 | 66849 | Huisorgel | 1 | 3 2/5 | 1 |
Fabrikant | Packard | Plaats fabrikant | Bridgewater, U.S.A. |
Stijl | Huisorgel | Serienr | 66849 |
Fabrikage datum | ± 1900 | Model nr. | |
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Massief eiken | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | sub F - f3 |
Bas/discant deling | b - c | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 3 2/5 | Pomp methode | |
Bijzonderheden |
Eigenaar gegevens
Naam | Harmonium Museum Drenthe. |
STOPS
01 | Bass Coupler | 02 | Diapason 8' | 03 | Dulcet Bass 8' |
04 | Viola 4' | 05 | Violina 4' | 06 | Harp Angelica 2' |
07 | Cornet Echo 2' | 08 | Forte | 09 | Vox Humana |
10 | Pipe Diapason 8' | 11 | Celestine 8' | 12 | Celeste 8' |
13 | Dulcet Treble 8' | 14 | Melodia 8' | 15 | Treble Coupler |
HVN registratie nummer: HVN0004
Registratiedatum:05/05/1993
HVN0004 | Carl Stock | 1923 | 1 | 4 1/5 | 0 |
Fabrikant | Carl Stock | Plaats fabrikant | Leipzig |
Stijl | Serienr | ||
Fabrikage datum | 1923 | Model nr. | |
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Eiken fineer | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | |
Bas/discant deling | Pedaal aanwezig? | ||
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 4 1/5 | Pomp methode | |
Bijzonderheden |
STOPS
01 | Bass Forte | 02 | Subbas 16' | 03 | Aeolsharfe 2' |
04 | Aeolin 2' | 05 | Bass Koppel | 06 | Viola Dolce 4' |
07 | Viola 4' | 08 | Diapason 8' | 09 | Dulcet 8' |
10 | Vox Humana | 11 | Piano 8' | 12 | Melodia 8' |
13 | Voix Celeste 8' | 14 | Oboe 8' | 15 | Schalmei 8' |
16 | Diskant Koppel | 17 | Flöte 4' | 18 | Violoncelle 16' |
19 | Diskant Forte | 20 | 21 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0006
Registratiedatum:27/08/1993
HVN0006 | Campania | Huisorgel | 1 | 2 1/2 | 0 |
Fabrikant | Campania | Plaats fabrikant | Kampen |
Stijl | Huisorgel | Serienr | |
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Massief eiken | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | sub F - f3 |
Bas/discant deling | b - c | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 2 1/2 | Pomp methode | |
Bijzonderheden |
Eigenaar gegevens
Naam | Harmonium Museum Drenthe. |
STOPS
01 | Forte | 02 | Octav Koppler | 03 | Harp 8' |
04 | Diapason 8' | 05 | Dulcet 8' | 06 | Viola 4' |
07 | Viola Dolce 4' | 08 | Vox Humana | 09 | Celeste 8' |
10 | Flute 4' | 11 | Echo 8' | 12 | Melodia 8' |
13 | Oktav Koppler | 14 | Forte | 15 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0008
Registratiedatum:14/10/1993
HVN0008 | Mannborg | Huisorgel | 1 | 2 3/5 | 0 |
Fabrikant | Mannborg | Plaats fabrikant | Leipzig |
Stijl | Huisorgel | Serienr | |
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Massief eiken | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | sub F - f3 |
Bas/discant deling | b - c | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 2 3/5 | Pomp methode | |
Bijzonderheden |
Eigenaar gegevens
Naam | Harmonium Museum Drenthe. |
STOPS
01 | Vox Angelia 8' | 02 | Aeoline 8' | 03 | Bass Koppel |
04 | Diapason 8' | 05 | Bassflüte 8' | 06 | Forte I |
07 | Forte II | 08 | Flüte Dolce 8' | 09 | Melodia 8' |
10 | Diskant Koppel | 11 | Viola Aetheria 8' | 12 | Aeolsharfe 8' |
13 | Vox Celeste 8' | 14 | 15 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0009
Registratiedatum:14/10/1993
HVN0009 | Trayser | 1 | 5 | 0 |
Fabrikant | Trayser | Plaats fabrikant | Stuttgart |
Stijl | Serienr | ||
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Eiken | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | C - c4 |
Bas/discant deling | e - f | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 5 | Pomp methode | |
Bijzonderheden |
STOPS
01 | Forte | 02 | Sourdine | 03 | (5) Vox Humana |
04 | (4) Basson | 05 | (3) Fifre | 06 | (2) Bourdon |
07 | (1) Cor Anglais | 08 | Grand Jeu | 09 | Expression |
10 | (1) Flute | 11 | (2) Clarinette | 12 | (3) Flageolet |
13 | (4) Hautboius | 14 | (5) Voix Celeste | 15 | Tremblant |
16 | Forte | 17 | 18 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0010
Registratiedatum:01/09/1993
HVN0010 | Metzner | ± 1920 | Huisorgel | 1 | 3 | 0 |
Fabrikant | Metzner | Plaats fabrikant | Leipzig |
Stijl | Huisorgel | Serienr | |
Fabrikage datum | ± 1920 | Model nr. | |
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Eiken fineer | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | sub F - f3 |
Bas/discant deling | Pedaal aanwezig? | ||
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 3 | Pomp methode | |
Bijzonderheden |
Eigenaar gegevens
Naam | Harmonium Museum Drenthe |
STOPS
01 | Forte | 02 | Diapason 8' | 03 | Bourdon 8' |
04 | Viola Aetherea 8' | 05 | Aeolusharfe 8' | 06 | Basskoppel |
07 | Vox Humana | 08 | Diskantkoppel | 09 | Aeolusharfe 8' |
10 | Viola Aetherea 8' | 11 | Flute d'Amoer 8' | 12 | Melodia 8' |
13 | Vox Celeste 8' | 14 | Forte | 15 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0011
Registratiedatum:19/10/1993
HVN0011 | Liebig | Huisorgel | 1 | 4 4/5 | 0 |
Fabrikant | Liebig | Plaats fabrikant | Zeitz |
Stijl | Huisorgel | Serienr | |
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Eiken fineer | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | |
Bas/discant deling | Pedaal aanwezig? | ||
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 4 4/5 | Pomp methode | |
Bijzonderheden | Expression en Register Auslösung op rechter bakstuk. |
Eigenaar gegevens
Naam | Harmonium Museum Drenthe. |
STOPS
01 | Forte | 02 | Subbas 16' | 03 | Gedeckt Bas 16' |
04 | Aeolsharfe 2' | 05 | Violin Echo 2' | 06 | Viola 4' |
07 | Viola Dolce 4' | 08 | Diapason 8' | 09 | Diapason Dolce 8' |
10 | Oktav Koppel | 11 | Vibrator | 12 | Melodia Dolce 8' |
13 | Melodia 8' | 14 | Clarinette Dolce 16' | 15 | Clarinette 16' |
16 | Flöte 4' | 17 | Schalmei 8' | 18 | Oboe 8' |
19 | Vox Jubilans 8' | 20 | Forte | 21 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0012
Registratiedatum:14/01/1994
HVN0012 | Worcester Reed Organ | Huisorgel | 1 | 2 | 0 |
Fabrikant | Worcester Reed Organ | Plaats fabrikant | Worcester, U.S.A. |
Stijl | Huisorgel | Serienr | |
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Gelakt | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | sub F - f3 |
Bas/discant deling | b - c | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 2 | Pomp methode | |
Bijzonderheden |
Eigenaar gegevens
Naam | Harmonium Museum Drenthe. |
STOPS
01 | Dulciana 8' | 02 | Viola 8' | 03 | Bass Coupler |
04 | Diapason 8' | 05 | Vox Humana | 06 | Melodia 8' |
07 | Gamba 8' | 08 | Celeste 8' | 09 | Treble Coupler |
10 | Echo 8' | 11 | Forte | 12 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0013
Registratiedatum:02/01/1994
HVN0013 | Mason & Hamlin | 1 | 3 1/2 | 0 |
Fabrikant | Mason & Hamlin | Plaats fabrikant | Boston, U.S.A. |
Stijl | Serienr | ||
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Noten | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | sub F - f3 |
Bas/discant deling | b - c | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 3 1/2 | Pomp methode | |
Bijzonderheden |
STOPS
01 | Bourdon 16' | 02 | Subbas 16' | 03 | Diapason 8' |
04 | Viola 4' | 05 | Viola Dolce 4' | 06 | Vox Humana |
07 | Octave Coupler | 08 | Clarinet 16' | 09 | Musette 16' |
10 | Voix Celeste 16' | 11 | Melodia 8' | 12 | Piccolo 4' |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0016
Registratiedatum:17/12/1991
HVN0016 | Mason & Hamlin | 1 | 1 | 0 |
Fabrikant | Mason & Hamlin | Plaats fabrikant | Boston, U.S.A. |
Stijl | Serienr | ||
Fabrikage datum | Model nr. | 110/207324 | |
Leverancier | Metzler en Co. Londen | Bespeelbaar? | |
Houtsoort kast | Mahonie | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | C - c4 |
Bas/discant deling | Nee | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 1 | Pomp methode | |
Bijzonderheden | Kast gelakt, vier zijden beschilderd! |
STOPS
01 | 02 | 03 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0017
Registratiedatum:11/05/1992
HVN0017 | Vermeulen | 2 | 9 2/5 | 0 |
Fabrikant | Vermeulen | Plaats fabrikant | Woerden |
Stijl | Serienr | ||
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | A. Nijsse, Wolfaartsdijk | Bespeelbaar? | |
Houtsoort kast | Gefineerd | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 2 | Klavieromvang | C - c4 |
Bas/discant deling | b - c | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | C - f1 | Druk/zuigwind | |
Aantal spel | 9 2/5 | Pomp methode | |
Bijzonderheden | Zweltrede manuaal II |
STOPS
01 | 02 | 03 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0018
Registratiedatum:01/08/1992
HVN0018 | Hofberg | 29326 | 1 | 5 1/2 | 2 |
Fabrikant | Hofberg | Plaats fabrikant | Leipzig |
Stijl | Serienr | 29326 | |
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | G.A. Goldschmeding | Bespeelbaar? | |
Houtsoort kast | Eiken | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | sub F - f3 |
Bas/discant deling | b - c | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 5 1/2 | Pomp methode | |
Bijzonderheden | Nieuwe kast, kniezwellen vervallen en de voorste forte-kleppen verwijderd. |
STOPS
01 | Bass Forte | 02 | Bass Koppel | 03 | Subbas 16' |
04 | Harmonia aetheria 8' | 05 | Gamba 8' | 06 | Aeolsharfe 2' |
07 | Cornett Echo 2' | 08 | Viola Dolce 4' | 09 | Viola 4' |
10 | Diapason 8' | 11 | Dolce 8' | 12 | Vox Humana |
13 | Echo 8' | 14 | Melodia 8' | 15 | Flöte 4' |
16 | Salicional 8' | 17 | Harmonia aetheria 8' | 18 | Voix Celeste 8' |
19 | Cello 16' | 20 | Diskant Koppel | 21 | Diskant Forte |
HVN registratie nummer: HVN0019
Registratiedatum:01/08/1992
HVN0019 | Mannborg | 37006 | 1 | 4 4/5 | 0 |
Fabrikant | Mannborg | Plaats fabrikant | Leipzig |
Stijl | Serienr | 37006 | |
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Meubelplaat eiken | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | sub F - f3 |
Bas/discant deling | b - c | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 4 4/5 | Pomp methode | |
Bijzonderheden |
STOPS
01 | Forte II | 02 | Subbas 16' | 03 | Viola aetheria 8' |
04 | Aeolsharfe 8' | 05 | Bass Koppel | 06 | Prinzipal 4' |
07 | Diapason 8' | 08 | Bourdon 8' | 09 | Vibrator |
10 | Flute d'amour 8' | 11 | Melodia 8' | 12 | Flöte 4' |
13 | Diskant Koppel | 14 | Aeolsharfe 8' | 15 | Viola aetheria 8' |
16 | Voix Coelestis 8' | 17 | Forte I | 18 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0020
Registratiedatum:18/09/1992
HVN0020 | Mannborg | 48305 | 1 | 4 1/5 | 1 |
Fabrikant | Mannborg | Plaats fabrikant | Leipzig |
Stijl | Serienr | 48305 | |
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Massief | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | sub F - f3 |
Bas/discant deling | b - c | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 4 1/5 | Pomp methode | |
Bijzonderheden |
STOPS
01 | Forte I | 02 | Subbas 16' | 03 | Viola aetherea 8' |
04 | Aeolsharfe 8' | 05 | Bass Koppel | 06 | Principal 4' |
07 | Diapason 8' | 08 | Bourdon 8' | 09 | Vibrator |
10 | Flûte d'amour 8' | 11 | Melodia 8' | 12 | Flöte 4' |
13 | Diskant Koppel | 14 | Aeolsharfe 8' | 15 | Viola aetherea 8' |
16 | Vox Coelestis 8' | 17 | Forte I | 18 |
HVN registratie nummer: HVN0021
Registratiedatum:05/01/1992
HVN0021 | Mannborg | ±1900 | 1 | 6 1/2 | 1 |
Fabrikant | Mannborg | Plaats fabrikant | Leipzig |
Stijl | Serienr | ||
Fabrikage datum | ±1900 | Model nr. | |
Leverancier | Goldschmeding | Bespeelbaar? | |
Houtsoort kast | Massief eiken | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | C t/m c4 |
Bas/discant deling | b - c | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 6 1/2 | Pomp methode | |
Bijzonderheden | Prolongement in het midden, omklapbaar latje. |
STOPS
01 | Subbas dolce 16' | 02 | Subbas 16' | 03 | Fagott 16' |
04 | Cornett echo 2' | 05 | Aeolsharfe 2' | 06 | Viola dolce 4' |
07 | Principal 4' | 08 | Diapason 8' | 09 | Bourdon 8' |
10 | Vibrator | 11 | Schalmei 8' | 12 | Flûte d'amour 8' |
13 | Melodia 8' | 14 | Piccolo 4' | 15 | Oktavkoppel |
16 | Vox Jubilans 8' | 17 | Oboe 8' | 18 | Clarinette 16' |
19 | Forteknop | 20 | 21 |
HVN registratie nummer: HVN0022
Registratiedatum:16/04/1992
HVN0022 | American Organ | 1 | 2 | 0 |
Fabrikant | American Organ | Plaats fabrikant | v.d. Tak, Rotterdam |
Stijl | Serienr | ||
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Massief noten | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | sub F - f3 |
Bas/discant deling | ja | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 2 | Pomp methode | |
Bijzonderheden |
STOPS
01 | 02 | 03 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0023
Registratiedatum:11/02/1992
HVN0023 | Mannborg | ± 1925 | 50000 | 2 | 15 | 7 |
Fabrikant | Mannborg | Plaats fabrikant | Leipzig |
Stijl | Serienr | 50000 | |
Fabrikage datum | ± 1925 | Model nr. | |
Leverancier | Goldschmeding | Bespeelbaar? | |
Houtsoort kast | Eiken | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 2 | Klavieromvang | C - c4 |
Bas/discant deling | Pedaal aanwezig? | ||
Pedaal omvang | C - f1 | Druk/zuigwind | |
Aantal spel | 15 | Pomp methode | |
Bijzonderheden | Handel + balgen nog aanwezig. Trekregisters + wipregister voor Schalmei voor volle werk. |
STOPS
01 | Forte 2e manuaal | 02 | Vibrator | 03 | Piccolo 4' |
04 | Clarinette 16' | 05 | Salicional 8' | 06 | Clarinette Dolce 16' |
07 | Fagottino 8' | 08 | Aeolsharfe 8' | 09 | Principal 8' |
10 | Gamba 8' | 11 | Vox Jubilans 8' | 12 | Diapason 8' |
13 | Flöte 4' | 14 | Flûte d'amour 8' | 15 | Vibrator |
16 | Schalmei 8' | 17 | Bourdon 16' | 18 | Waldflöte 2' |
19 | Quinte 2 2/3' | 20 | Forte 1e manuaal | 21 | Oktav en Manual Koppel |
22 | Subbas Dolce 16' | 23 | Cello 8' | 24 | Contrabas 16' |
25 | Pedaalkoppels 1e en 2e man. | 26 | Pedaal Forte | 27 |
HVN registratie nummer: HVN0024
Registratiedatum:28/02/1992
HVN0024 | Campania | 4621 / E 236 | 1 | 2 | 1 |
Fabrikant | Campania | Plaats fabrikant | Kampen |
Stijl | Serienr | 4621 / E 236 | |
Fabrikage datum | Model nr. | 871 | |
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Massief, zijpanelen fineer | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | sub F - f3 |
Bas/discant deling | Pedaal aanwezig? | ||
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 2 | Pomp methode | |
Bijzonderheden |
STOPS
01 | Forte | 02 | Bass koppler | 03 | Diapason 8' |
04 | Dulcet 8' | 05 | Viola 4' | 06 | Vox Humana |
07 | Celeste 8' | 08 | Echo 8' | 09 | Melodia 8' |
10 | Diskant koppler | 11 | Forte | 12 |
HVN registratie nummer: HVN0025
Registratiedatum:04/08/1992
HVN0025 | Mannborg | 1 | 1 | 0 |
Fabrikant | Mannborg | Plaats fabrikant | Leipzig |
Stijl | Serienr | ||
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Zwart | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | |
Bas/discant deling | Pedaal aanwezig? | ||
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 1 | Pomp methode | |
Bijzonderheden |
STOPS
01 | 02 | 03 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0026
Registratiedatum:04/08/1992
HVN0026 | Mason & Hamlin | 1 | 0 |
Fabrikant | Mason & Hamlin | Plaats fabrikant | Boston, U.S.A. |
Stijl | Serienr | ||
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Mahonie | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | |
Bas/discant deling | Pedaal aanwezig? | ||
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | Pomp methode | ||
Bijzonderheden |
STOPS
01 | 02 | 03 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0027
Registratiedatum:04/08/1992
HVN0027 | Cornish | 1 | 0 |
Fabrikant | Cornish | Plaats fabrikant | Washington, U.S.A. |
Stijl | Serienr | ||
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Eiken | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | |
Bas/discant deling | Pedaal aanwezig? | ||
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | Pomp methode | ||
Bijzonderheden |
STOPS
01 | 02 | 03 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0028
Registratiedatum:04/11/1991
HVN0028 | Lindholm | ± 1924 | 15040 | 1 | 4 3/5 | 0 |
Fabrikant | Lindholm | Plaats fabrikant | Borna |
Stijl | Serienr | 15040 | |
Fabrikage datum | ± 1924 | Model nr. | 800 |
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Massief eiken | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | sub F - f3 |
Bas/discant deling | e - f | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 4 3/5 | Pomp methode | |
Bijzonderheden | Prolongement, rechts naast klavier. |
STOPS
01 | Bass forte | 02 | Subbas 16' | 03 | Gamba 8' |
04 | Viola dolce 4' | 05 | Viola 4' | 06 | Bourdon 16' |
07 | Diapason 8' | 08 | Horn Echo 8' | 09 | Bass koppel |
10 | Vox Humana | 11 | Diskant koppel | 12 | Flûte Dolce 8' |
13 | Melodia 8' | 14 | Clarinette 16' | 15 | Flöte 4' |
16 | Vox Coelestis 8' | 17 | Salicional 8' | 18 | Diskant forte |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0029
Registratiedatum:03/01/1992
HVN0029 | Estey | 2 | 5 | 0 |
Fabrikant | Estey | Plaats fabrikant | Brattleboro, U.S.A. |
Stijl | Serienr | ||
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | R. v.d. Burg, Amersfoort | Bespeelbaar? | |
Houtsoort kast | Massief noten | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 2 | Klavieromvang | C - c4 |
Bas/discant deling | Nee | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | C - f1 | Druk/zuigwind | |
Aantal spel | 5 | Pomp methode | |
Bijzonderheden | Volle werk trede en Swell trede. |
STOPS
01 | Diapason 8' | 02 | Bourdon 16' | 03 | Dulciana 8' |
04 | Flute 4' | 05 | Open Diapason 16' | 06 | Stop d'Diapason 16' |
07 | Swell to Ped. | 08 | Great to Ped. | 09 | Swell to Great |
10 | Octave Coupler | 11 | Vox Humana | 12 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0030
Registratiedatum:02/03/1992
HVN0030 | Aeolus | 1 | 10 1/2 | 2 |
Fabrikant | Aeolus | Plaats fabrikant | Leipzig |
Stijl | Serienr | ||
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Massief eiken | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | F - f4 |
Bas/discant deling | b - c | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | C - e1 | Druk/zuigwind | |
Aantal spel | 10 1/2 | Pomp methode | |
Bijzonderheden | Pedaal later toegevoegd. Enkele stemmen zijn in een verhoogde stemstok geplaatst met aparte ventielen, gekoppeld aan het klavier. |
STOPS
01 | Harmoniumbas 16' | 02 | Dulciana 8' | 03 | Bass-koppler |
04 | Forte | 05 | Vox Humana | 06 | Forte |
07 | Diskant-koppler | 08 | Dolce 8' | 09 | Baryton 32' |
10 | Aeolinharfe 2' | 11 | Cornettino 2' | 12 | Viola 4' |
13 | Viola d'amour 4' | 14 | Bourdon 16' | 15 | Diapason 8' |
16 | Aeolinharfe 8' | 17 | Aeolinharfe 4' | 18 | Subbas 16' |
19 | Basstuba 32' | 20 | Seraphone 8' | 21 | Gambette 8' |
22 | Aeolinharfe 8' | 23 | Clarinette 16' | 24 | Flûte 4' |
25 | English Horn 8' | 26 | Aeolinharfe 8' | 27 | Vox Celeste 8' |
HVN registratie nummer: HVN0031
Registratiedatum:12/02/1992
HVN0031 | Worcester Reed Organ | 1884 | 41477 | 1 | 2 | 3 |
Fabrikant | Worcester Reed Organ | Plaats fabrikant | Worcester, U.S.A. |
Stijl | Serienr | 41477 | |
Fabrikage datum | 1884 | Model nr. | M12 |
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Massief noten | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 1 | Klavieromvang | sub F - f3 |
Bas/discant deling | Pedaal aanwezig? | ||
Pedaal omvang | Druk/zuigwind | ||
Aantal spel | 2 | Pomp methode | |
Bijzonderheden | Siertop ontbreekt. |
STOPS
01 | Subbas | 02 | Diaphason | 03 | Diaphason Forte |
04 | Dulcet | 05 | Vox Celeste | 06 | Piano |
07 | Vox Humana | 08 | Treble Coupler | 09 | Echo |
10 | Principal Forte | 11 | Melodia | 12 | Seraphon |
HVN registratie nummer: HVN0032
Registratiedatum:25/02/1992
HVN0032 | Worcester Reed Organ | 2 | 7 | 0 |
Fabrikant | Worcester Reed Organ | Plaats fabrikant | Worcester, U.S.A. |
Stijl | Serienr | ||
Fabrikage datum | Model nr. | ||
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Eiken gefineerd | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 2 | Klavieromvang | C - a4 |
Bas/discant deling | Nee | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | C - f1 | Druk/zuigwind | |
Aantal spel | 7 | Pomp methode | |
Bijzonderheden | Voor elk klavier een zwel; volle werk trede. |
STOPS
01 | Ped. Forte | 02 | Pedal 16' | 03 | Pedal 8' |
04 | Forte 1 | 05 | Diapason 8' | 06 | Cello 16' |
07 | Flute 4' | 08 | Oct. koppel | 09 | Man. koppel |
10 | Forte II | 11 | Aeolean harp | 12 | Aeoline |
13 | Vox Humana | 14 | 15 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0033
Registratiedatum:19/05/1992
HVN0033 | Bell | 50660 | 2 | 11 1/2 | 0 |
Fabrikant | Bell | Plaats fabrikant | Guelph, Canada |
Stijl | Serienr | 50660 | |
Fabrikage datum | Model nr. | 710 | |
Leverancier | Bespeelbaar? | ||
Houtsoort kast | Noten fineer | Kast origineel? | |
Aantal klavieren | 2 | Klavieromvang | C - c4 |
Bas/discant deling | Nee | Pedaal aanwezig? | |
Pedaal omvang | C - f1 | Druk/zuigwind | |
Aantal spel | 11 1/2 | Pomp methode | |
Bijzonderheden | Rechterzijkant heeft pomphandel gezeten. Full organ + swell trede. |
STOPS
01 | Bombardon 16' | 02 | Pedalbourdon 16' | 03 | Great to pedal |
04 | Flute d'amour 4' | 05 | Piccolo 4' | 06 | Violetta 2' |
07 | Harp aeolian 2' | 08 | Violina diapason 8' | 09 | Dulciana 8' |
10 | Cremona 16' | 11 | Euphone 16' | 12 | Swell to pedaal |
13 | Swell to great | 14 | Forte | 15 | Pipe Bourdon 16' |
16 | Diapason 8' | 17 | Vox Humana | 18 | Octave Coupler |
19 | Flute 4' | 20 | Viola 4' | 21 | Gamba 8' |
22 | Echo 8 | 23 | 24 |
Van dit instrument zijn geen foto's gegeven
HVN registratie nummer: HVN0034
